Çeneli kırıcılar, inşaat ve madencilik endüstrisinde kullanılan önemli bir ekipman türüdür. Genellikle büyük kaya parçalarını daha küçük parçalara ayırmak veya taşınabilir boyutlara getirmek için kullanılır. İşlevsellikleri, taş ocaklarından demir cevheri madenlerine kadar çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak görülür. Çeneli kırıcılar, yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiş çene plakaları ve hidrolik sistemlerle desteklenen güçlü bir çerçeve içerir.
ROCKFALT Çeneli Kırıcıları, büyük kaya kütlesini küçük parçalara ayırmak için çene plakalarını kullanır. Kırma işlemi, çeneler arasındaki basınç ve sürtünme sayesinde gerçekleşir. Kaya malzemesi çeneler arasına yerleştirildiğinde, hareketli çenedeki eksantrik hareketin etkisi ve volanda biriken enerjiyi kullanarak çeneleri sıkıştırır ve kırma işlemini gerçekleştirir. Bu sayede, kullanıcılar istenilen boyutta malzemeyi elde edebilirler.
ROCKFALT Çeneli kırıcılar, inşaat ve madencilik endüstrisindeki verimliliği artırmak için hayati bir role sahiptir. Taşınabilir ve sabit tesislerde kullanılabilmeleri, geniş bir uygulama alanı sunar. Ayrıca, modern çeneli kırıcılar, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik gibi faktörlere odaklanarak endüstrideki gelişmeleri takip etmektedir. Bu makineler, büyük ölçekli inşaat ve madencilik projelerinde kritik bir rol oynamaya devam edecektir.
| MODEL | Giriş Ağzı Ölçüsü / Feeding Size (mm) | Kapasite (t/s) / Capacity (tph) | Hız (dev/dk) / Speed (rpm) | Motor Gücü / Power (kW) | Ağırlık / Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RJC-63 | 610 x 380 | 20-80 | 330 | 30 | 6000 |
| RJC-65 | 650 x 500 | 25-100 | 330 | 45 | 7000 |
| RJC-90 | 900 x 650 | 50-250 | 293 | 75 | 11500 |
| RJC-110 | 1100 x 850 | 100-310 | 228 | 132 | 33000 |
| RJC-130 | 1300 x 1000 | 275-610 | 210 | 160 | 43000 |
| RJC-140 | 1400 x 1000 | 285-700 | 213 | 200 | 51000 |
| MODEL | Giriş Ağzı Ölçüsü / Inlet Size (mm) | Kapasite (t/s) / Capacity (tph) | Hız (dev/dk) / Speed (rpm) | Motor Gücü / Power (kW) | Ağırlık / Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RSJ-60 | 600 x 300 | 5 ~ 40 | 333 | 22 | 4000 |
| RSJ-90 | 900 x 200 | 10 ~ 80 | 330 | 30 | 6000 |
| RSJ-110 | 1100 x 350 | 40 ~150 | 327 | 75 | 11000 |
ROCKFALT WhatsApp