ROCKFALT Vis Laveuses sont spécialement conçues pour garantir une production de sable de la plus haute qualité grâce à un lavage, un classement et un déshydratation efficaces.
Nos conceptions robustes assurent un dégagement supérieur des matériaux indésirables des fractions ciblées de sable et les éliminent efficacement du trop-plein de boue. La rotation de l’arbre et les jeux réduits, combinés à plusieurs configurations de chemises d’hélice, provoquent une abrasion du sable sur les particules grossières, ce qui garantit une propreté inégalée du produit fini.
| MODEL NAME | Helezon Ebatları / Screw Dimensions (mm) | Motor Gücü / Power (kW) | Kapasite / Capacity 0-3 mm (m³/h) | Kapasite / Capacity 0-7 mm (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| RSW-0440 | Ø400 x 4.000 | 3 | 8 | 13 |
| RSW-0550 | Ø500 x 5.000 | 4 | 12 | 20 |
| RSW-0660 | Ø600 x 6.000 | 5.5 | 18 | 30 |
| RSW-1010 | Ø1.000 x 10.000 | 22 | 70 | 90 |
| RSW-1210 | Ø1.200 x 10.000 | 22 | 100 | 130 |
| RSW-1410 | Ø1.400 x 10.000 | 30 | 120 | 150 |
| MODEL NAME | Helezon Ebatları / Screw Dimensions (mm) | Motor Gücü / Power (kW) | Kapasite / Capacity 0-3 mm (m³/h) | Kapasite / Capacity 0-7 mm (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| RWS2-0440 | Ø400 x 4.000 | 5.5 | 16 | 27 |
| RWS2-0550 | Ø500 x 5.000 | 5.5 | 25 | 42 |
| RWS2-0660 | Ø600 x 6.000 | 7.5 | 35 | 55 |
| RWS2-0880 | Ø800 x 8.000 | 15 | 52 | 80 |
ROCKFALT WhatsApp